DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 10.43K | 1.30% | 1 addresses delegating | |
| 10.43K | 1.30% | 1 addresses delegating | |
| 10.43K | 1.30% | 1 addresses delegating | |
| 10.43K | 1.30% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 10.43K | 1.30% | 1 addresses delegating | |
| 10.43K | 1.30% | 1 addresses delegating | |
| 10.43K | 1.30% | 1 addresses delegating | |
| 10.43K | 1.30% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone