DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 55.43K | 0.10% | -5 addresses delegating | |
| 55.43K | 0.10% | -5 addresses delegating | |
| 55.43K | 0.10% | 1264 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 55.43K | 0.10% | -5 addresses delegating | |
| 55.43K | 0.10% | -5 addresses delegating | |
| 55.43K | 0.10% | 1264 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone