DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 22M | 27.84% | 1 addresses delegating | |
| 10M | 4.76% | 1 addresses delegating | |
| 30K | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 2 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 22M | 27.84% | 1 addresses delegating | |
| 10M | 4.76% | 1 addresses delegating | |
| 30K | 0.01% | 1 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 2 addresses delegating |
Not delegating to anyone