DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 6.2K | 0.01% | -2 addresses delegating | |
| 6.2K | 0.01% | -2 addresses delegating | |
| 6.2K | 0.01% | 229 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 6.2K | 0.01% | -2 addresses delegating | |
| 6.2K | 0.01% | -2 addresses delegating | |
| 6.2K | 0.01% | 229 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone