DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 16.32K | 0.03% | 4 addresses delegating | |
| 16.32K | 0.03% | 4 addresses delegating | |
| 16.32K | 0.03% | 543 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 16.32K | 0.03% | 4 addresses delegating | |
| 16.32K | 0.03% | 4 addresses delegating | |
| 16.32K | 0.03% | 543 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone