DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 10.02K | 1.01% | 2 addresses delegating | |
| 10.02K | 1.01% | 2 addresses delegating | |
| 10.02K | 1.01% | 2 addresses delegating | |
| 10.02K | 1.01% | 2 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 10.02K | 1.01% | 2 addresses delegating | |
| 10.02K | 1.01% | 2 addresses delegating | |
| 10.02K | 1.01% | 2 addresses delegating | |
| 10.02K | 1.01% | 2 addresses delegating |
Not delegating to anyone