DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 437.88K | 46.09% | 2 addresses delegating | |
| 5.31K | 2.92% | 2 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 2 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 437.88K | 46.09% | 2 addresses delegating | |
| 5.31K | 2.92% | 2 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 2 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone