DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 86.27K | 87.22% | 1 addresses delegating | |
| 16.18K | 0.32% | 1 addresses delegating | |
| 0.3 | 0.00% | 2 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 86.27K | 87.22% | 1 addresses delegating | |
| 16.18K | 0.32% | 1 addresses delegating | |
| 0.3 | 0.00% | 2 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone