DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 600K | 7.89% | 1 addresses delegating | |
| 600K | 11.11% | 1 addresses delegating | |
| 600K | 11.11% | 1 addresses delegating | |
| 600K | 9.38% | 1 addresses delegating | |
| 600K | 37.50% | 1 addresses delegating | |
| 600K | 100.00% | 1 addresses delegating | |
| 600K | 100.00% | 1 addresses delegating | |
| 600K | 100.00% | 1 addresses delegating | |
| 600K | 11.11% | 1 addresses delegating | |
| 600K | 11.11% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
